#blog2navi()
*じゅ★えんの収支見通し [#s077fe70]

 会計の寺嶋さんに、それぞれの係分担から出された予算をまとめてもらったので、ざっと収支見通しを立ててみた。→&attachref;
 会計の寺嶋さんに、それぞれの係分担から出された予算をまとめてもらったので、ざっと収支見通しを立ててみた。→&attachref(収支見通し.xls);

&size(16){演劇工房じゅ★えん 収支見通し}; (2005年2月7日現在)

|>|>|BGCOLOR(#ffffc0):''【支出の部】''|
|通信費|礼状・チラシ送付等|RIGHT:10,000|
|製作費|大道具・小道具|RIGHT:30,000|
|~|衣装・メイク|RIGHT:10,000|
|~|音響・照明|RIGHT:10,000|
|~|チラシ・ポスター|RIGHT:20,000|
|~|パンフレット|RIGHT:20,000|
|運搬費|トラックレンタル|RIGHT:25,000|
|~|燃料費・高速料金|RIGHT:15,000|
|~|運搬用資材|RIGHT:5,000|
|交通費|下見・打合せ|RIGHT:15,000|
|~|長岡公演移動バス(朝)|RIGHT:15,000|
|~|長岡公演移動バス(帰り)|RIGHT:55,000|
|会場費|上越文化会館(公演)|RIGHT:17,160|
|~|雁木通りプラザ(ワークショップ・練習)|RIGHT:12,300|
|雑費|事務用品等|RIGHT:5,540|
||RIGHT:''(支出合計)''|RIGHT:''265,000''|
|>|>|BGCOLOR(#ffffc0):''【収入の部】''|
|会費|月500円×28名×3ヶ月|RIGHT:42,000|
|協賛金|ジャストシステム(株)|RIGHT:50,000|
|助成金|中越地震ボランティア活動基金|RIGHT:100,000|
|>|RIGHT:''(収入合計)''|RIGHT:''192,000''|
|>|>|BGCOLOR(#ffffc0):''【差し引き】''|
|>|RIGHT:''(収入−支出)''|RIGHT:&color(red){''-73,000''};|

&br;
RIGHT:記事カテゴリー: [[[財務記録>blog/分類/財務記録]]]
----
RIGHT:&blog2trackback();
#comment(above)
#blog2navi()

    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS