#blognavi(note)
***&aname(i5d7e495b){『ケンジ先生』出入一覧}; [#z5531d2f]

自称「演出アシスタント」のジョルジオです。

熊さんが前回(1月26日)の稽古場で口頭発表した、舞台の出入り位置を一覧表にしました。

Excelのファイルはこちら→&attachref(『ケンジ先生』出入一覧.xls);

>&color(maroon){※聞き漏らし・書き間違いがあるかもしれないので、熊さん、チェックよろしく!。};

>''※凡例''
|CENTER:SIZE(10):|SIZE(10):|c
|~表記|~意味|
|上4       |「上4」から舞台に出る|
|下2 (→下4)|「下2」から舞台に出て、「下4」にはける|
|(→上2)   |「上2」にはける|


----

|>| |~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|
||LEFT:80|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|c
|~A|ケンジ先生|下1|下1|下4|下1 (→下4)|下1 (→上2)|上4 (→上4)|下4|
|~B|レミ|下4||上3|上1 (→下4)|上2 (→上2)|上4 (→上4)|下4 (→下1)|
|~C|パパ|上4||下3|上1||下2 (→下2)|下3|
|~D|ママ|下4||下1 (→下1)|下1 (→下1)|||下1 (→下1)|
|~E|おばあちゃん|上2|上4|下4|下4||||
|~F|ソラコ|上3||||上2 (→上2)|||
|~G|トシコ|上1|上4|下4 (→上4)|下4 (→上4)| (→下2)|||
|~H|シラキ社長|下2|下4 (→下4)|||下2 (→下2)|||
|~I|クロサキ|下2| (→下4)|||下2 (→下2)|||
|~J|アイハラ|上3| (→下4)|||下1 (→下2)|||
|~K|コンノ|下3| (→下4)|||下1 (→下2)|||
|~L|ネヅ|上2| (→下4)|||下1 (→下2)|||
|~M|タカダさん|下3|下3 (→上4)||||||
|~N|太鼓係||||||||

----

|>| |~8|~9|~10&size(10){前半};|~10&size(10){後半};|~11|~12|~&size(10){(備考)};|
||LEFT:80|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|CENTER:SIZE(10):60|c
|~A|ケンジ先生|テント内| (→下4)|上4 (→下4)|下1|下4|下1||
|~B|レミ|下2| (→下4)|上4 (→下4)|上1||下1||
|~C|パパ| (→下1)| (→下4)|上4 (→下4)||下4|||
|~D|ママ|下1 (→下1)| (→下1)||||上2||
|~E|おばあちゃん|下4| (→上1)||||上2||
|~F|ソラコ|下4| (→下4)|上4 (→下4)|||上4||
|~G|トシコ|下4| (→下4)|上4 (→下4)|下1||上1||
|~H|シラキ社長||下4 (→下4)| (→下4)|上1||下4||
|~I|クロサキ||下4 (→下4)| (→下4)|下1||上3||
|~J|アイハラ||下4 (→下4)| (→下4)|下4||下4||
|~K|コンノ||下4 (→下4)|上3 (→下4)|上4||上2||
|~L|ネヅ||下4 (→下4)|上3 (→下4)|上4||下3||
|~M|タカダさん|||上2 (→上4)|||下2||
|~N|太鼓係||||||||

RIGHT:記事カテゴリー: [[[配布資料>note/分類/配布資料]]]
----
-ジョルさん、ありがとうございます。これからもサポートし合いながらやっていきましょう。渉外のこともどんどん言ってください。 -- [[演出の熊さん]] &new{2005-01-31 (月) 10:18:32};

#comment(above)
#blognavi(note)

    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS